順位 都道府県 放送本数 放送率(%)
1 東京 1285 84.71
2 神奈川 1118 73.70
3 埼玉 1081 71.26
4 千葉 1072 70.67
5 愛知 918 60.51
6 兵庫 906 59.72
7 栃木 771 50.82
8 京都 756 49.84
9 群馬 755 49.77
10 大阪 725 47.79
11 茨城 681 44.89
12 奈良 518 34.15
13 滋賀 500 32.96
14 和歌山 494 32.56
15 三重 487 32.10
16 岐阜 466 30.72
17 福岡 433 28.54
18 北海道 352 23.20
19 岡山 213 14.04
19 香川 213 14.04
21 熊本 147 9.69
22 広島 146 9.62
23 宮城 144 9.49
24 新潟 115 7.58
25 愛媛 106 6.99
26 福島 100 6.59
27 鹿児島 99 6.53
28 静岡 98 6.46
29 岩手 87 5.74
30 山形 77 5.08
30 富山 77 5.08
32 長野 76 5.01
33 石川 67 4.42
34 佐賀 61 4.02
35 長崎 59 3.89
36 鳥取 56 3.69
37 島根 55 3.63
38 秋田 54 3.56
39 青森 50 3.30
40 高知 48 3.16
41 沖縄 43 2.83
42 福井 40 2.64
43 大分 34 2.24
44 山梨 27 1.78
44 山口 27 1.78
46 徳島 25 1.65
47 宮崎 24 1.58
ページのトップへ戻る
inserted by FC2 system